INICIO
¿QUE ES?
Adobe Illustrator (AI) es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración (ilustración como rama del arte digital aplicado a la ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros). Es desarrollado y comercializado por Adobe Systems y constituye su primer programa oficial de su tipo en ser lanzado por esta compañía definiendo en cierta manera el lenguaje gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial. Adobe Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a las herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en (maquetación-publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles. Las impresionantes ilustraciones que se crean con este programa le han dado una fama de talla mundial a esta aplicación de manejo vectorial entre artistas gráficos digitales de todo el planeta, sin embargo, el hecho de que hubiese sido lanzado en un principio para ejecutarse solo con el sistema operativo Macintosh y que su manejo no resultara muy intuitivo para las personas con muy poco trasfondo en manejo de herramientas tan avanzadas afectó la aceptación de este programa entre el público general de algunos países.
HISTORIA
Después del éxito del programa para impresoras, Adobe PostScript, que de hecho fue quien inauguró la apertura de Adobe en el año de 1982, Adobe Illustrator fue producido entonces para ejecutarse solo en el ambiente de los sistemas Apple Macintosh en el año de 1986. Su lanzamiento oficial se dio al año siguiente, en enero de 1987 bajo la versión Adobe Illustrator 1.1.
Adobe Illustrator, al igual que la serie de programas creados en aquella época (procesadores de texto, hojas de cálculo) herramientas más especialmente particulares y curiosas, y una de las razones por la que es apreciado, lnada e Illustrator significaba un cierto reto en el momento de entenderlo, ya que su curva de aprendizaje era relativamente baja.
VERSIONES
| Versión | Plataforma | Fecha de lanzamiento | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Mac OS | 1987 | 1.1 | Mac OS | enero de 1987 | Inca |
| 2.0 | Windows | enero de 1989 | Pinnacle | |||
| 88 | Mac OS | marzo de 1988 | Picasso | |||
| 3 | Mac OS, NeXT, otros Unixes | octubre de 1990 | Desert Moose | |||
| 3.5 | Silicon Graphics | 1991 | ||||
| 4 | Microsoft Windows | mayo de 1992 | Kangaroose | |||
| 4.5 | Solaris | 1993 | ||||
| 5 | Mac OS | junio de 1993 | Saturn | |||
| 5.5 | Mac OS | junio de 1994 | Janus | |||
| 4.1 | Windows | 1995 | ||||
| 6 | Mac OS | febrero de 1996 | Popeye | |||
| 7 | Mac/Windows | mayo de 1997 | Simba | |||
| 8 | Mac/Windows | septiembre de 1998 | Elvis | |||
| 9 | Mac/Windows | junio de 2000 | Matisse | |||
| 10 | Mac/Windows | noviembre de 2001 | Paloma | |||
| CS (11) | Mac/Windows | octubre de 2003 | Pangaea/Sprinkles | |||
| CS2 (12) | Mac/Windows | 27 de abril de 2005 | Zodiac | |||
| CS3 (13) | Mac/Windows | marzo de 2007 | Jason | |||
| CS4 (14) | Mac/Windows | octubre de 2008 | Sonnet | |||
| CS5 (15) | Mac/Windows | 12 de abril de 2010 | ||||
| CS6 (16) | Mac/Windows | 11 de mayo de 2012 | ||||
| CC (17) | Mac/Windows | junio de 2013 | ||||
| CC (17.1) | Mac/Windows | febrero de 2014 | ||||
| CC (19.0) | Mac/Windows | junio de 2015 | ||||
| CC 2017.1 | Mac/Windows | 5 de abril de 2017 | ||||
| CC 2018 (22.0.1) | Mac/Windows |
18 de octubre de 2017
|
Comentarios
Publicar un comentario